返回首頁| 手機網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會員登錄| 會員注冊
歡迎光臨深圳市火運電子有限公司!頻率:156.25MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
Silicon高質(zhì)量振蕩器Si536/6G路由器晶振/536AB156M250DG,尺寸7.00mmx5.00mm,頻率為156.25MHz,輸出邏輯LVPECL,電壓為3.3V,XO時鐘振蕩器,石英晶體振蕩器,差分晶振,LVPECL輸出晶振,有源晶體振蕩器,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,7050mm有源晶振,高質(zhì)量差分晶振,Si535/536 XO采用了Skyworks Solutions先進的DSPLL電路以在高速差分頻率下提供超低抖動時鐘。 不像傳統(tǒng)的XO,每個輸出需要不同的晶體 頻率,Si535/536使用一個固定晶體來提供寬范圍的輸出頻率。
該有源晶體振蕩器很適合用于10/40/100G數(shù)據(jù)中心,10G以太網(wǎng)交換機/路由器 光纖通道/SAS/存儲,企業(yè)服務器,網(wǎng)絡 ,電信等領域。Silicon高質(zhì)量振蕩器Si536/6G路由器晶振/536AB156M250DG.
Silicon高質(zhì)量振蕩器Si536/6G路由器晶振/536AB156M250DG,尺寸7.00mmx5.00mm,頻率為156.25MHz,輸出邏輯LVPECL,電壓為3.3V,XO時鐘振蕩器,石英晶體振蕩器,差分晶振,LVPECL輸出晶振,有源晶體振蕩器,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低相位差分晶振,低功耗差分晶振,7050mm有源晶振,高質(zhì)量差分晶振,Si535/536 XO采用了Skyworks Solutions先進的DSPLL電路以在高速差分頻率下提供超低抖動時鐘。 不像傳統(tǒng)的XO,每個輸出需要不同的晶體 頻率,Si535/536使用一個固定晶體來提供寬范圍的輸出頻率。
該有源晶體振蕩器很適合用于10/40/100G數(shù)據(jù)中心,10G以太網(wǎng)交換機/路由器 光纖通道/SAS/存儲,企業(yè)服務器,網(wǎng)絡 ,電信等領域。Silicon高質(zhì)量振蕩器Si536/6G路由器晶振/536AB156M250DG.
Silicon高質(zhì)量振蕩器Si536/6G路由器晶振/536AB156M250DG 參數(shù)表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL LVDS |
— — |
111 90 |
121 98 |
mA | ||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | °C | |||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS | 100 | — | 312.5 | MHz | ||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
| Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
|
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
| Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
| Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
| Powerup Time3 | tOSC | TA = –40°C — +85°C | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS | 100 | — | 312.5 | MHz | ||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
| Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
|
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
| Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
| Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
| Powerup Time3 | tOSC | TA = –40°C — +85°C | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Rating | Unit | |||||||||||||||||||
| Maximum Operating Temperature | TAMAX | 85 | °C | |||||||||||||||||||
| Supply Voltage, 2.5/3.3 V Option | V DD | –0.5 to +3.8 | V | |||||||||||||||||||
| Input Voltage (any input pin) | VI | –0.5 to V DD+ 0.3 | V | |||||||||||||||||||
| Storage Temperature | TS | –55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||
| ESD Sensitivity (HBM, per JESD22-A114) | ESD | 2500 | V | |||||||||||||||||||
| Soldering Temperature (Pb-free profile)2 | T PEAK | 260 | °C | |||||||||||||||||||
| Soldering Temperature Time @ T PEAK (Pb-free profile)2 | tP | 20–40 | seconds | |||||||||||||||||||
Silicon高質(zhì)量振蕩器Si536/6G路由器晶振/536AB156M250DG 尺寸圖
差分晶振產(chǎn)品特性:
可選擇頻率從100兆赫到312.5兆赫
3代DSPLL®優(yōu)越的抖動性能和高功率供應噪聲抑制
更好的頻率穩(wěn)定性比鋸振蕩器
可用LVPECL和LVDS輸出
3.3和2.5 V供應選項
工業(yè)標準5 x 7毫米包和針
更多相關Silicon晶振型號
| Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 |
| 531FB106M250DG | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 531AC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC148M500DG | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530FC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 536BB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 536FB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 536AB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 510FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510DBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 531AC125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC125M000DG | 美國Silicon進口晶振 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC148M500DG | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC155M520DG | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC155M520DG | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC155M520DG | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC148M500DG | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 536EB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 536BB125M000DG | Silicon Labs | Si536 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 531AC622M080DG | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC312M500DG | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 510ABA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
深圳市火運電子有限公司
服務熱線:86-0755-29952551
手機聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街


FO5HSCBE24.0-T1,福克斯晶振,3.3V,無人機晶振,貼片石英晶振,10Mhz晶振,5032晶振,美國晶振,貼片晶振,音響晶振,高頻晶振振蕩器,3.3V晶振,低電源電壓晶振,高溫晶振,歐美晶振,藍牙晶振,手環(huán)晶振,無人機晶振,智能機器人晶振,高穩(wěn)定晶振,航空晶振,
