返回首頁| 手機網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會員登錄| 會員注冊
歡迎光臨深圳市火運電子有限公司!頻率:100MHz
尺寸:3.2x2.5mm
Q-THCH電子,有源晶振,石英晶振,QTCC230ND12-100.000MHz晶振,石英晶體振蕩器,四腳貼片晶振,進口有源振蕩器,SMD貼片晶體,編碼為:QTCC230ND12-100.000MHz,頻率:100MHz,頻率公差為:±100ppm,電源電壓為:2.5V,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,晶振體積尺寸為:3.2x2.5mm,高質(zhì)量石英晶振,進口有源晶振,該產(chǎn)品的本身設(shè)計很合理,成本和性能都很良好,SMD編帶型包裝設(shè)計,外觀表面為金屬封裝,可應(yīng)用于高速自動貼片機焊接,主要應(yīng)用于數(shù)碼相機晶振,液晶電視機晶振和藍牙音響晶振等產(chǎn)品。
Q-THCH電子,有源晶振,石英晶振,QTCC230ND12-100.000MHz晶振
| 編碼 | 品牌 | 頻率 | 頻率公差 | 電壓 | 工作溫度 | 尺寸 |
| QTCC230ND12-100.000MHz | Q-Tech晶振 | 100MHz | ±100ppm | 2.5V | -20℃至+70℃ | 3.2 x 2.5mm |
Q-THCH電子,有源晶振,石英晶振,QTCC230ND12-100.000MHz晶振
| 編碼 | 品牌 | 頻率 | 頻率公差 | 電壓 | 工作溫度 | 尺寸 |
| QTCC230ND12-100.000MHz | Q-Tech Crystal | 100MHz | ±100ppm | 2.5V | -20℃至+70℃ | 3.2 x 2.5mm |
| QTCC230LD16-24.000MHz | Q-Tech Crystal | 24MHz | ±100ppm | 3.3V | -40℃至+85℃ | 3.2 x 2.5mm |
| QTCC230RD17-16.000MHz | Q-Tech Crystal | 16MHz | ±100ppm | 1.8V | -40℃至+125℃ | 3.2 x 2.5mm |
| QTCC230ND12-12.000MHz | Q-Tech Crystal | 12MHz | ±100ppm | 2.5V | -20℃至+70℃ | 3.2 x 2.5mm |
| QTCC230LD12-10.000MHz | Q-Tech Crystal | 10MHz | ±100ppm | 3.3V | -40℃至+85℃ | 3.2 x 2.5mm |
| QCC325N5-50MHz | Q-Tech Crystal | 50MHz | ±25ppm | 2.5V | -20℃至+70℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QCC325L12-60MHz | Q-Tech Crystal | 60MHz | ±100ppm | 3.3V | -40℃至+85℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QCC325R5-25MHz | Q-Tech Crystal | 25MHz | ±25ppm | 1.8V | -20℃至+70℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QCC325R5-36MHz | Q-Tech Crystal | 36MHz | ±25ppm | 1.8V | -20℃至+70℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QCC325N14-12.288MHz | Q-Tech Crystal | 12.288MHz | ±20ppm | 2.5V | -20℃至+70℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QCC570LD12-50.000-SNPB | Q-Tech Crystal | 50MHz | ±100ppm | 3.3V | -40℃至+85℃ | 7.0 x 5.0mm |
| QCC570ACD16-16.000-SNPB | Q-Tech Crystal | 16MHz | ±100ppm | 5V | -20℃至+70℃ | 7.0 x 5.0mm |
| QCC570ND15-42.000-SNPB | Q-Tech Crystal | 42MHz | ±25ppm | 2.5V | -40℃至+85℃ | 7.0 x 5.0mm |
| QCC570LD12-8.000-SNPB | Q-Tech Crystal | 8MHz | ±100ppm | 3.3V | -40℃至+85℃ | 7.0 x 5.0mm |
| QTCH350LD92-32K768Hz | Q-Tech Crystal | 32.768KHz | ±250ppm | 3.3V | -55℃至+185℃ | 3.2 x 2.5mm |
| QTCH350ND87-32K769Hz | Q-Tech Crystal | 32.768KHz | ±150ppm | 2.5V | -20℃至+185℃ | 3.2 x 2.5mm |
| QTCC350LD12-40.000MHz | Q-Tech Crystal | 40MHz | ±100ppm | 3.3V | -40℃至+85℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QTCC350LD14-16.000MHz | Q-Tech Crystal | 16MHz | ±20ppm | 3.3V | -20℃至+70℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QTCC350HCD16-32.000MHz | Q-Tech Crystal | 32MHz | ±100ppm | 5V | -20℃至+70℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QTCC350ND12-24.000MHz | Q-Tech Crystal | 24MHz | ±100ppm | 2.5V | -40℃至+85℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QTCC350ND12-25.000MHz | Q-Tech Crystal | 25MHz | ±100ppm | 2.5V | -40℃至+85℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QTCC350LD15-32.000MHz | Q-Tech Crystal | 24MHz | ±25ppm | 3.3V | -40℃至+85℃ | 5.0 x 3.2mm |
| QTCC350RD12-20.000MHz | Q-Tech Crystal | 20MHz | ±100ppm | 1.8V | -40℃至+85℃ | 5.0 x 3.2mm |
深圳市龍湖電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街


