威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm,尺寸7.0×5.0mm,頻率52MHZ,輸出邏輯LVDS,進口Wi2wi晶振,Wi2wiCrystal,美國威爾威晶振,差分晶體振蕩器,LVDS輸出晶振,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英差分晶振,六腳差分振蕩器,OSC差分振蕩器,7050mm差分振蕩器,高質量差分晶振,高性能差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,人工智能差分晶振,無人機差分晶振,智能家居差分晶振,光通訊差分晶振,多媒體設備差分晶振,具有優越的相位噪聲,
差分晶振產品特別常用于人工智能,無人機,智能家居,光通訊,多媒體設備等應用程序。威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm.
威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm參數表
| Parameter | Supply Voltage*1(±5%) | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 2.5 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range*1 | 52.000000 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability*1 | All Causes (Maximum )*2 | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | -55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current (Maximum) | 40 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | Differential LVDS Squarewave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load (Typical) | Between Output and Comp Output | 100 | Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle (Maximum) | @ 50% Vcc | 45/55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise/Fall Times (Maximum) | Rise Time (20% to 80% Vcc) | 0.4 | nS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fall Time (80% to 20% Vcc) | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start up Time (Maximum) | 10.0 | mS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage Levels | HighVoh (RL = 100Ω) | 1.43 Typical , 1.60 Maximum | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LowVol (RL = 100Ω) | 0.90 Minimum , 1.10 Typical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Differential Voltage | 250 Min , 350 Typ , 450 Max | mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin 1 (Tri-State) (Option) | High (See below) or Open | Enable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low (See below)*3 | Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Value (Minimum) | 70 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Value (Maximum)*3 | 30 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disable Current (Typical)*3 | 10 | uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enable Delay Time (Maximum) | 2.0 | mS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disable Delay Time (Maximum) | 0.2 | uS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Phase Jitter (RMS) | 12KHz to 20MHz | 0.3 Typical , 1.0 Maximum | pS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase Noise (Typical) | @ 10KHz Offset | -138 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 100KHz Offset | -144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm 尺寸圖
威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm
產品特點:
PDI型號LV7系列在密封包裝。
這些高性能時鐘差分貼片晶振提供非常低的集成度相位抖動和優越的相位噪聲。
PDI為您的原型需求、大規模生產能力和有競爭力的價格。






XLL726120.000000I,IDT艾迪悌振蕩器,6G電信晶振
DSC1123CE1-125.0000,Microchip差分振蕩器,6G藍牙模塊晶振
Renesas低電壓晶振,4HF100000Z3AACUGI,6G無線通信晶振
6G路由器晶振,瑞薩LVDS振蕩器4MA,4MA150000Z4AACTGI8
535FB106M250DGR,Si535差分振蕩器,6G交換機晶振,Skyworks晶振
XAL336100.000000I,瑞薩LVDS振蕩器,XA有源晶振,6G藍牙晶振
思佳訊低抖動晶振-591AD150M000DG-Si591差分晶振-6G網絡晶振
Renesas高性能晶振,XLQ725148.500000I,LVPECL輸出低功耗晶振
羅拉LORA模塊晶振,XPL316156.000000I,Renesas通訊設備晶振
LV-PECL差分晶振,日本NDK晶振,NP2016SA,低抖動晶振,2016貼片晶振


