FC1BAEBDI25.0-T1,25MHz,耐高溫晶振,FOX無源晶振,超薄晶振,2016mm貼片晶振,石英晶體諧振器,石英貼片晶振,抗沖擊晶振,無鉛環(huán)保晶振,高可靠性晶振,抗振晶振,低抖動(dòng)晶振,超小型晶振,心電圖晶振,數(shù)字熱水表晶振,計(jì)算機(jī)晶振,電腦主機(jī)晶振,筆記本電腦晶振,數(shù)控車床控制板晶振,移動(dòng)電話晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振,藍(lán)牙晶振,
FC1BAEBDI25.0-T1,25MHz,耐高溫晶振,FOX無源晶振
原廠編碼 | FC1BAEBDI25.0-T1 |
頻率 | 25MHz |
廠家 | FOX晶振 |
型號 | FC1BA |
頻率偏差 | ±50ppm |
負(fù)載電容 | 8pF |
工作溫度 | -40°C至125°C |
尺寸 | 2.0*1.6mm |

FC1BAEBDI25.0-T1,25MHz,耐高溫晶振,FOX無源晶振
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率偏差 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
FC4SDCBMF18.432-T1 | Fox crystal | FC4SD | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF19.6608-T1 | Fox crystal | FC4SD | 19.6608 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF20.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF22.1184-T1 | Fox crystal | FC4SD | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF24.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF24.576-T1 | Fox crystal | FC4SD | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF25.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF27.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF3.579545-T1 | Fox crystal | FC4SD | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF3.6864-T1 | Fox crystal | FC4SD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF4.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF4.9152-T1 | Fox crystal | FC4SD | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF5.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF6.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF7.3728-T1 | Fox crystal | FC4SD | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF8.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF8.192-T1 | Fox crystal | FC4SD | 8.192 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF9.8304-T1 | Fox crystal | FC4SD | 9.8304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM10.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM12.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM16.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM20.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM25.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM3.6864-T1 | Fox crystal | FC4SD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM4.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
