Bliley四腳無源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm,尺寸6.0x3.5mm,頻率32MHZ,水晶振動子,輕薄型晶振,歐美進口晶振,百利無源晶振,無源貼片晶振,貼片晶振,6035四腳晶振,32MHZ無源晶振,無源晶振,SMD晶振,小體積晶振,無鉛環保晶振,高質量晶振,高性能晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,數碼電子晶振,測試設備晶振,小型設備晶振,以太網晶振,視聽設備晶振,智能家居晶振,移動通信晶振,具有小體積高質量高性能的特點。
SMD晶體產品比較適合用于數碼電子,測試設備,小型設備,以太網,視聽設備,智能家居,移動通信等應用領域。Bliley四腳無源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm.
Bliley四腳無源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm 參數表
| Parameter | ConditionsFundamental3rdovertoneUnit | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 32.040.0 – 125.0MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | @ + 25℃±50 Max (see options)ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | ±100 Max (see options)ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Aging | Max 1stYear±5.0ppm | ||||||||||||||||||||||||
|
Equivalent Series Resistance (max) |
8.0– 10.0 MHz60Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 10.0 – 14.0 MHz50Ω | |||||||||||||||||||||||||
| 14.0 – 20.0 MHz40 Ω | |||||||||||||||||||||||||
| 20.0 – 60.0 MHz30Ω | |||||||||||||||||||||||||
| 40.0 – 125 MHz80Ω | |||||||||||||||||||||||||
| Insulative Resistance | Min @ 100Vdc ±15Vdc500MΩ | ||||||||||||||||||||||||
| Drive Level | Typical100μW | ||||||||||||||||||||||||
| C0 (Shunt Capacitance) | Max (typical)5.0pF | ||||||||||||||||||||||||
| CL (Load Capacitance) | Per Option (typical)6-20 (see options)pF | ||||||||||||||||||||||||
| DLD | 50nW to 100µW±10 Maxppm | ||||||||||||||||||||||||
| RLD | 50nW to 100µW20% MaxΩ | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Temp Range | -20 to +70 / -40 to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Storage Temp Range | -55 to +125℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Sealing Method | Seam Weld | ||||||||||||||||||||||||
| Moisture Sensitivity Level | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bliley四腳無源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm 尺寸圖
Bliley四腳無源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm
進口晶振產品特點:





京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
LFXTAL085842,IQXC-42,IQD無源晶振,高頻率晶振
LFXTAL065253REEL,IQXC-90,伊克德32.768k,高溫晶振
LFXTAL026384REEL,12SMX-B,IQD晶振,12MHz
LFXTAL061486REEL,CFPX-104,伊克德電子,抗撞擊晶振
LFXTAL053866REEL,48MHz,IQD進口晶振,CFPX-180


