LFXTAL026380REEL,IQD晶振,12SMX-B,環(huán)保石英晶振,沒電壓晶振,石英晶振,高溫晶振貼片晶振,編碼LFXTAL026384REEL,12MHz高頻晶振,石英晶體諧振器,抗撞擊,環(huán)保晶振,無人機(jī)晶振,電視芯片晶振,航空設(shè)備晶振,
LFXTAL026380REEL,IQD晶振,12SMX-B,環(huán)保石英晶振
| 原廠編碼 | LFXTAL026380REEL |
| 頻率 | 8MHz |
| 廠家 | IQD晶振 |
| 型號 | 12SMX-B |
| 頻率偏差 | ±30ppm |
| 負(fù)載電容 | 16pF |
| 工作溫度 | -20°C至70°C |
| 尺寸 | 7.0*5.0mm |
LFXTAL026380REEL,IQD晶振,12SMX-B,環(huán)保石英晶振
| Mfr Part # | Mfr | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| LFXTAL009678 | IQD Crystal | CFPX-217 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| LFXTAL055663REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL026392REEL | IQD Crystal | 12SMX-B | 16 MHz | ±30ppm | 16pF |
| LFXTAL025159REEL | IQD Crystal | CFPX-56 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| LFXTAL071268REEL | IQD Crystal | CFPX-218 AUTO | 16 MHz | ±10ppm | 10pF |
| LFXTAL061627REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±20ppm | 16pF |
| LFXTAL055901REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL059158REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±30ppm | 16pF |
| LFXTAL026384REEL | IQD Crystal | 12SMX-B | 12 MHz | ±30ppm | 16pF |
| LFXTAL026394REEL | IQD Crystal | 12SMX-B | 20 MHz | ±30ppm | 16pF |
| LFXTAL056516REEL | IQD Crystal | 12SMX-B | 8 MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL026380REEL | IQD Crystal | 12SMX-B | 8 MHz | ±30ppm | 16pF |
| LFXTAL055663BULK | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL003033BULK | IQD Crystal | HC49 | 1.8432 MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL030819REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 16 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059530REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 24 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL061633REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 13.56 MHz | ±20ppm | 16pF |
| LFXTAL055999REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 12 MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL033075REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 25 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059532REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 25 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL056556REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 12.5 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059528REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 16.384 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL050518REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL003320BULK | IQD Crystal | HC49 | 24 MHz | ±20ppm | Series |
| LFXTAL061486REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8.192 MHz | ±30ppm | 10pF |
| LFXTAL026388REEL | IQD Crystal | 12SMX-B | 14.7456 MHz | ±30ppm | 16pF |
| LFXTAL011164BULK | IQD Crystal | HC49 | 3.072 MHz | ±20ppm | 20pF |
| LFXTAL036401REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL009709 | IQD Crystal | CFPX-217 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |




京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
京瓷晶振,貼片晶振,KC2520B晶振
LFXTAL066431REEL,伊克德耐熱晶振,IQXC-90,計(jì)時產(chǎn)品
LFXTAL026384REEL,12SMX-B,IQD晶振,12MHz
LFXTAL061486REEL,CFPX-104,伊克德電子,抗撞擊晶振
LFXTAL053866REEL,48MHz,IQD進(jìn)口晶振,CFPX-180
C3390-30.000,無鉛晶振,瑞斯克,貼片有源晶振
無源晶振,CORE石英晶振,CSO503-24.000M晶振,進(jìn)口諧振器


