BQCSA-27MHZF-CDD16T,7050mm,Bliley百利晶振,27MHZ,尺寸7.0×5.0mm,頻率27MHZ,美國百利晶振,進(jìn)口貼片晶振,水晶振動子,27MHZ貼片晶振,7050mm無源晶振,SMD無源晶體,四腳貼片晶振,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,無源石英晶體,石英晶振,輕薄型晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振,視聽設(shè)備晶振,儀器儀表晶振,便攜式設(shè)備晶振,測試設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,具有輕薄小高性能的特點(diǎn)。
無源晶振產(chǎn)品主要應(yīng)用于數(shù)碼相機(jī),視聽設(shè)備,儀器儀表,便攜式設(shè)備,測試設(shè)備,小型設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域。BQCSA-27MHZF-CDD16T,7050mm,Bliley百利晶振,27MHZ.
BQCSA-27MHZF-CDD16T,7050mm,Bliley百利晶振,27MHZ 參數(shù)表
Parameter | ConditionsFundamental3rdovertoneUnit | |||||||||||||||||||
Frequency Range | 27.040.0 – 125.0MHz | |||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | @ + 25℃±50 Max (see options)ppm | |||||||||||||||||||
Frequency Stability | ±100 Max (see options)ppm | |||||||||||||||||||
Aging | Max 1stYear±5.0ppm | |||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (max) |
5.5 – 8.0 MHz100Ω | |||||||||||||||||||
8.0 – 11.99 MHz70Ω | ||||||||||||||||||||
12.0 – 20.0 MHz50Ω | ||||||||||||||||||||
20.0 – 50.0 MHz40Ω | ||||||||||||||||||||
40.0 – 125.0 MHz80Ω | ||||||||||||||||||||
Insulative Resistance | Min @ 100Vdc ±15Vdc500M Ω | |||||||||||||||||||
Drive Level | Typical100μW | |||||||||||||||||||
C0 (Shunt Capacitance) | Max (typical)5.0pF | |||||||||||||||||||
CL (Load Capacitance) | Per Option (typical)6-20 (see options)pF | |||||||||||||||||||
DLD | 50nW to 100µW±10 Maxppm | |||||||||||||||||||
RLD | 50nW to 100µW20% MaxΩ | |||||||||||||||||||
Operating Temp Range | -20 to +70 / -40 to +85℃ | |||||||||||||||||||
Storage Temp Range | -55 to +125℃ | |||||||||||||||||||
Sealing Method | Seam Weld | |||||||||||||||||||
Moisture Sensitivity Level | 1 |

BQCSA-27MHZF-CDD16T,7050mm,Bliley百利晶振,27MHZ 尺寸圖
BQCSA-27MHZF-CDD16T,7050mm,Bliley百利晶振,27MHZ
產(chǎn)品特點(diǎn):
SMD晶體結(jié)構(gòu)
標(biāo)準(zhǔn)5X7mm包裝尺寸
高溫高穩(wěn)定性