LFXTAL069494REEL,英國晶振,IQD電子公司,IQXC-42,英國進口晶振,除顫儀晶振,超小晶振,編碼LFXTAL069494REEL,型號IQXC-42,頻率25Mhz,15ppm精度,10pF負載電容,能夠在-40度的低溫環(huán)境和85度的高溫環(huán)境正常運行,無鉛晶振,滿足無鉛焊接以及高溫回流溫度曲線要求,符合AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)
LFXTAL069494REEL,英國晶振,IQD電子公司,IQXC-42
| 原廠編碼 | LFXTAL069494REEL |
| 頻率 | 25MHz |
| 廠家 | IQD晶振 |
| 型號 | IQXC-42 |
| 頻率偏差 | ±15ppm |
| 負載電容 | 10pF |
| 工作溫度 | -40°C至85°C |
| 尺寸 | 2.0*1.6mm |
LFXTAL069494REEL,英國晶振,IQD電子公司,IQXC-42
| Mfr Part # | Mfr | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| LFXTAL069494REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 25 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL059627REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 38.4 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL069493REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 24 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL082129CUTT | IQD Crystal | IQXC-42 | 32 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082123RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 24 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082127RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 27.12 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082468RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF |
| LFXTAL082135RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 48 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082131RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 38.4 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082128RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 30 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082126RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 26 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082125RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 25 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL081781RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082130RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 37.4 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082129RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 32 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082132RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 40 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL059585REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 20 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL059591REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 26 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL059596REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 30 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL059632REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 40 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL072543REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 27 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL072546REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 48 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL078377REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 26 MHz | ±10ppm | 12pF |
| LFXTAL082132REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 40 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082127CUTT | IQD Crystal | IQXC-42 | 27.12 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082128CUTT | IQD Crystal | IQXC-42 | 30 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082126REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 26 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082123REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 24 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082468CUTT | IQD Crystal | IQXC-42 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF |
| LFXTAL082131REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 38.4 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082125CUTT | IQD Crystal | IQXC-42 | 25 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082130REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 37.4 MHz | ±10ppm | 8pF |




BMC-12四腳石英晶體,1210超小型晶振,力宏網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
LFXTAL062558REEL,IQD晶振制造商,IQXC-25,32.768k


