LFXTAL062558REEL,IQD晶振制造商,IQXC-25,32.768k,石英晶體,石英兩腳貼片,無鉛環(huán)保晶振,2012諧振器,千赫茲晶振,抗撞擊晶振,晶振元器件,數(shù)碼產(chǎn)品晶振,智能電話晶振,平板電腦晶振,汽車GPS晶振,手機(jī)芯片晶振,游戲機(jī)晶振,高端產(chǎn)品晶振,北斗衛(wèi)星晶振,投影儀晶振,

LFXTAL062558REEL,IQD晶振制造商,IQXC-25,32.768k
| 原廠編碼 | LFXTAL062558REEL |
| 頻率 | 32.768KHz |
| 廠家 | IQD晶振 |
| 型號(hào) | IQXC-25 |
| 頻率偏差 | ±20ppm |
| 負(fù)載電容 | 9pF |
| 工作溫度 | -40°C至85°C |
| 尺寸 | 2.0*1.2mm |
| Mfr Part # | Mfr | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| LFXTAL069944REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 12 MHz | ±20ppm | 15pF |
| LFXTAL035268REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 25 MHz | ±50ppm | 16pF |
| LFXTAL055663BULK | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL003033BULK | IQD Crystal | HC49 | 1.8432 MHz | ±20ppm | 30pF |
| LFXTAL020423REEL | IQD Crystal | HC49/4HSMX | 8 MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL024940REEL | IQD Crystal | HC49/4HSMX | 4 MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL026900REEL | IQD Crystal | HC49/4HSMX | 6 MHz | ±20ppm | 16pF |
| LFXTAL030798REEL | IQD Crystal | HC49/4HSMX | 3.6864 MHz | ±30ppm | 16pF |
| LFXTAL082071RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL082069RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | 12 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL058637RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | 25 MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL071744REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 16 MHz | ±30ppm | 8pF |
| LFXTAL083138RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | 8 MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL073664REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 12 MHz | ±50ppm | 8pF |
| LFXTAL069528REEL | IQD Crystal | IQXC-26 | 48 MHz | ±15ppm | 8pF |
| LFXTAL081609CUTT | IQD Crystal | IQXC-26 | 25 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL069527REEL | IQD Crystal | IQXC-26 | 40 MHz | ±15ppm | 8pF |
| LFXTAL024944BULK | IQD Crystal | HC49/4H | 16 MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL030819REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 16 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059530REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 24 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL061633REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 13.56 MHz | ±20ppm | 16pF |
| LFXTAL055999REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 12 MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL033075REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 25 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059532REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 25 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL056556REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 12.5 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059528REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 16.384 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL050518REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL036900BULK | IQD Crystal | HC49/4H | 4 MHz | ±10ppm | 30pF |
| LFXTAL003320BULK | IQD Crystal | HC49 | 24 MHz | ±20ppm | Series |
| LFXTAL071259REEL | IQD Crystal | IQXC-42 AUTO | 25 MHz | ±10ppm | 10pF |
| LFXTAL061486REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8.192 MHz | ±30ppm | 10pF |
| LFXTAL026388REEL | IQD Crystal | 12SMX-B | 14.7456 MHz | ±30ppm | 16pF |




FT3HNBPK12.0-T1,福克斯石英晶振,3225mm,高端晶振
FY7HCEM2.048-T1,福克斯,帖片晶振,壓控晶振
FC1BSCBEM27.12-T3,FOX輕薄晶振,高精度晶振,SMD晶振
LFXTAL059533REEL,IQD電子,石英諧振器,5032晶振
LFXTAL055474REEL,CFPX-180,IQD石英晶振,3225MM
LFXTAL071952REEL,進(jìn)口QID,CFPX-218,12Mhz
LFXTAL069494REEL,英國晶振,IQD電子公司,IQXC-42
C3290-4.000,有源晶振,瑞斯克進(jìn)口晶振,4MHz
進(jìn)口晶振,16MHz石英晶振,QTCC230RD17-16.000MHz晶體,Q-THCH振蕩器


