LFXTAL068297REEL,IQD進(jìn)口晶振,16MHz,高溫晶振,石英電子晶振,10ppm晶振,SMD晶振,超小型晶振,2520晶振,兆赫晶振,無(wú)人機(jī)晶振,游戲機(jī)晶振,藍(lán)牙晶振,高頻率晶振,伊克德晶振,無(wú)鉛晶振,貼片無(wú)源晶振,數(shù)碼電子晶振,平板電腦晶振,GPS電子晶振,

LFXTAL068297REEL,IQD進(jìn)口晶振,16MHz,高溫晶振
| 原廠編碼 | LFXTAL068297REEL |
| 頻率 | 16MHz |
| 廠家 | IQD晶振 |
| 型號(hào) | CFPX-218 |
| 頻率偏差 | ±10ppm |
| 負(fù)載電容 | 8pF |
| 工作溫度 | -20°C至75°C |
| 尺寸 | 2.5*2.0mm |
| Mfr Part # | Mfr | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| LFXTAL059627REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | IQXC-42 | 38.4 MHz | ±15ppm | 10pF |
| LFXTAL082135CUTT | IQD 進(jìn)口晶振 | IQXC-42 | 48 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL063334REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-218 | 25 MHz | ±20ppm | 10pF |
| LFXTAL055474REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±50ppm | 16pF |
| LFXTAL059648REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 40 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL072604REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 25 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL069882REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±30ppm | 10pF |
| LFXTAL070065REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 24 MHz | ±10ppm | 9pF |
| LFXTAL055293REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 14.7456 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL009650REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 16 MHz | ±10ppm | 16pF |
| LFXTAL055295REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL082076REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 32 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL057997REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF |
| LFXTAL056346REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 12 MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL057623REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | IQXC-180 AUTO | 24 MHz | ±30ppm | 8pF |
| LFXTAL071744REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | IQXC-180 AUTO | 16 MHz | ±30ppm | 8pF |
| LFXTAL083138RL3K | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-180 | 8 MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL073664REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | IQXC-180 AUTO | 12 MHz | ±50ppm | 8pF |
| LFXTAL069528REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | IQXC-26 | 48 MHz | ±15ppm | 8pF |
| LFXTAL081609CUTT | IQD 進(jìn)口晶振 | IQXC-26 | 25 MHz | ±10ppm | 8pF |
| LFXTAL069527REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | IQXC-26 | 40 MHz | ±15ppm | 8pF |
| LFXTAL024944BULK | IQD 進(jìn)口晶振 | HC49/4H | 16 MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL030819REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 16 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059530REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 24 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL061633REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 13.56 MHz | ±20ppm | 16pF |
| LFXTAL055999REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 12 MHz | ±30ppm | 18pF |
| LFXTAL033075REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 25 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059532REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 25 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL056556REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 12.5 MHz | ±50ppm | 18pF |
| LFXTAL059528REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 16.384 MHz | ±20ppm | 18pF |
| LFXTAL050518REEL | IQD 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | 12 MHz | ±30ppm | 12pF |
| LFXTAL036900BULK | IQD 進(jìn)口晶振 | HC49/4H | 4 MHz | ±10ppm | 30pF |





京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
LFXTAL065253REEL,IQXC-90,伊克德32.768k,高溫晶振
LFXTAL026384REEL,12SMX-B,IQD晶振,12MHz
LFXTAL061486REEL,CFPX-104,伊克德電子,抗撞擊晶振
LFXTAL055962REEL,IQD石英晶振,CFPX-180,SMD晶振


