FO2HSBBM25.0-T1,FOX晶振廠家,25MHz,高頻晶振,低頻晶振,耐熱晶振,抗振晶振,高精度晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低頻率晶振,高穩(wěn)定晶振,高性能晶振,石英晶體振蕩器,這款福克斯晶振尺寸僅有2520mm,所使用的材料都符合歐盟環(huán)保要求.石英不僅有著比陶瓷更好的抗沖擊性,石英使用壽命也是非常長(zhǎng)的,
FO2HSBBM25.0-T1,FOX晶振廠家,25MHz,高頻晶振
| 原廠編碼 | FO2HSBBM25.0-T1 |
| 頻率 | 25MHz |
| 廠家 | FOX晶振 |
| 型號(hào) | FO2HS |
| 頻率偏差 | ±50ppm |
| 電壓 | 3.3V |
| 工作溫度 | -40°C至85°C |
| 尺寸 | 2.5*2.0mm |
FO2HSBBM25.0-T1,FOX晶振廠家,25MHz,高頻晶振
| 物料編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 電壓 | 頻率偏差 |
| FO7HBAAE8.0-T2 | FOX crystal | FO7HB | 8 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HBAAM19.6608-T1 | FOX crystal | FO7HB | 19.6608 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HBABE125.0-T1 | FOX crystal | FO7HB | 125 MHz | 5V | ±50ppm |
| FO7HBAEE27.0-T1 | FOX crystal | FO7HB | 27 MHz | 5V | ±20ppm |
| FO7HHAAE1.8432-T1 | FOX crystal | FO7HH | 1.8432 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE1.8432-T2 | FOX crystal | FO7HH | 1.8432 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE10.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 10 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE10.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 10 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE12.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 12 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE16.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 16 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE16.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 16 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE20.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 20 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE20.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 20 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE25.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 25 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE25.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 25 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE32.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 32 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE32.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 32 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE32.768-T1 | FOX crystal | FO7HH | 32.768 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE4.096-T1 | FOX crystal | FO7HH | 4.096 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE40.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 40 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE40.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 40 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE50.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 50 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE64.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 64 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE64.0-T2 | FOX crystal | FO7HH | 64 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAE8.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 8 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAM1.8432-T1 | FOX crystal | FO7HH | 1.8432 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAM14.7456-T2 | FOX crystal | FO7HH | 14.7456 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAM16.0-T1 | FOX crystal | FO7HH | 16 MHz | 5V | ±100ppm |
| FO7HHAAM16.384-T1 | FOX crystal | FO7HH | 16.384 MHz | 5V | ±100ppm |



CPPC5-A7BP-68.0TS,5032mm,68MHz,Cardinal可編程晶體振蕩器
CPPLC1L-A5BR-13.56TS,13.56MHz,Cardinal以太網(wǎng)應(yīng)用晶振
100MHz,CPPLC4L-B6-100.0TS,CPPL4,Cardinal正方型鐘振
FO5LSJDM150.0-T1,FOX進(jìn)口晶振,2.5V,石英晶振
FO5HSCBE10.0-T1,SMD晶振,FOX石英晶振,10MHz
FT5HNBPK10.0-T1,FOX電子晶振,福克斯晶振,10MHz
FY7HCHM8.448-T1,高頻率晶振,FOX電子廠家,環(huán)保晶振
LV-PECL差分晶振,日本NDK晶振,NP2016SA,低抖動(dòng)晶振,2016貼片晶振


