Bliley石英晶振,BQCSG數字視頻晶振,BQCSG-48MF-DBBFT,2016mm,48MHZ,美國百利晶振,百利水晶振動子,四腳石英晶振,貼片石英晶振,2016mm無源諧振器,輕薄型晶振,貼片晶體,石英晶體諧振器,無源晶振,尺寸2.0x1.6mm,頻率48MHZ,工作溫度-20°C~+70?C,無鉛晶振,耐高溫晶振,低損耗晶振,智能穿戴晶振,數字視頻晶振,無線通信晶振,便攜式設備晶振.
Bliley石英晶振,BQCSG數字視頻晶振,BQCSG-48MF-DBBFT,2016mm,48MHZ特點:
SMD結構
標準2.0x1.6mm包裝尺寸石英晶體
高溫高穩定性
Bliley石英晶振,BQCSG數字視頻晶振,BQCSG-48MF-DBBFT,2016mm,48MHZ 參數表
| Parameter | Conditions | Values | Unit | ||||||||||||||||
| Frequency Range | 48.0 | MHz | |||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | @ + 25℃ | ±20 Max (see options) | ppm | ||||||||||||||||
| Frequency Stability | ±50 Max (see options) | ppm | |||||||||||||||||
| Aging | Max 1stYear | ±3.0 | ppm | ||||||||||||||||
|
Equivalent Series Resistance (max) |
16.0 – 19.0 MHz | 150 | Ω | ||||||||||||||||
| 20.0 – 39.0 MHz | 100 | Ω | |||||||||||||||||
| 40.0 – 60.0 MHz | 70 | Ω | |||||||||||||||||
| Insulative Resistance | Min @ 100Vdc ±15Vdc | 500 | MΩ | ||||||||||||||||
| Drive Level | 10 Typ, 100 Max | μW | |||||||||||||||||
| C0 (Shunt Capacitance) | Max (typical) | 5.0 | pF | ||||||||||||||||
| CL (Load Capacitance) | Per Option (typical) | 6-20 (see options) | pF | ||||||||||||||||
| DLD | 50nW to 100µW | ±10 Max | ppm | ||||||||||||||||
| RLD | 50nW to 100µW | 20% Max | Ω | ||||||||||||||||
| Operating Temp Range | -20 to +70 / -40 to +85 | ℃ | |||||||||||||||||
| Storage Temp Range | -55 to +125 | ℃ | |||||||||||||||||
| Sealing Method | Seam Weld | ||||||||||||||||||
| Moisture Sensitivity Level | 1 | ||||||||||||||||||
Bliley石英晶振,BQCSG數字視頻晶振,BQCSG-48MF-DBBFT,2016mm,48MHZ尺寸圖





京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
京瓷晶振,貼片晶振,KC2520B晶振
LFXTAL072541REEL,IQD石英晶振廠家,IQXC-26,進口環保晶振
LFXTAL085859,歐美進口晶振,IQD代理商,IQXC-42
LFXTAL026384REEL,12SMX-B,IQD晶振,12MHz
LFXTAL061486REEL,CFPX-104,伊克德電子,抗撞擊晶振
LFXTAL053866REEL,48MHz,IQD進口晶振,CFPX-180
Q-THCH電子,有源晶振,石英晶振,QTCC230ND12-100.000MHz晶振


