BQCSC系列晶振,5032mm,BQCSC-24MF-DBBGT,24MHZ,Bliley智能手機晶振特點:
SMD石英晶振結構
標準5.0x3.2mm包裝尺寸
高溫高穩定性
BQCSC系列晶振,5032mm,BQCSC-24MF-DBBGT,24MHZ,Bliley智能手機晶振 參數表
| Parameter | ConditionsFundamental3rdovertoneUnit | |||||||||||||||||||
| Frequency Range | 24.0 MHz | |||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | @ + 25℃±50 Max (see options)ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability | ±100 Max (see options)ppm | |||||||||||||||||||
| Aging | Max 1stYear±3.0ppm | |||||||||||||||||||
|
Equivalent Series Resistance (max) |
8.0 – 12.0 MHz100Ω | |||||||||||||||||||
| 13.0 – 20.0 MHz80Ω | ||||||||||||||||||||
| 20.0 – 29.0 MHz50Ω | ||||||||||||||||||||
| 30.0 – 60.0 MHz40Ω | ||||||||||||||||||||
| 40.0 – 150.0 MHz80Ω | ||||||||||||||||||||
| Insulative Resistance | Min @ 100Vdc ±15Vdc500MΩ | |||||||||||||||||||
| Drive Level | 10 Typ, 200 MaxμW | |||||||||||||||||||
| C0 (Shunt Capacitance) | Max5.0pF | |||||||||||||||||||
| CL (Load Capacitance) | Per Option (typical)6-20 (see options)pF | |||||||||||||||||||
| DLD | 50nW to 100µW±10 Maxppm | |||||||||||||||||||
| RLD | 50nW to 100µW20% MaxΩ | |||||||||||||||||||
| Operating Temp Range | -20 to +70 / -40 to +85℃ | |||||||||||||||||||
| Storage Temp Range | -55 to +125℃ | |||||||||||||||||||
| Sealing Method | Seam Weld | |||||||||||||||||||
| Moisture Sensitivity Level | 1 | |||||||||||||||||||
BQCSC系列晶振,5032mm,BQCSC-24MF-DBBGT,24MHZ,Bliley智能手機晶振尺寸圖





京瓷晶振,貼片晶振,CX3225CA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
京瓷晶振,貼片晶振,KC2520B晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX2520DB晶振
LFXTAL072541REEL,IQD石英晶振廠家,IQXC-26,進口環保晶振
LFXTAL085859,歐美進口晶振,IQD代理商,IQXC-42
LFXTAL026384REEL,12SMX-B,IQD晶振,12MHz
LFXTAL061486REEL,CFPX-104,伊克德電子,抗撞擊晶振


