精密康納溫菲爾德晶體具有極低老化,處于飛速變化的市場之中,唯有不斷打磨自身的核心價值,并通過打磨差異化的產品,方可在偌大的市場之中脫穎而出,作出一名出色的元器件供應商康納溫菲爾德晶振公司,致力于為市場提供性能優越,具有成本效益的產品,同時Connor-Winfield公司是一家總部位于美國的私人電子產品制造商。1963年成立后,Connor-Winfield主要專注于設計和制造石英計時電路和振蕩器,用于各種電子應用。在20世紀90年代,康納-溫菲爾德擴展到其他產品領域,同時繼續關注其核心計時根源。
Connor-Winfield為各種應用提供各種晶體產品。標準晶體具有低老化、低串聯電阻、基波或三次泛音模式,并且符合RoHS標準。精密晶體提供極低老化、高Q/低相位噪聲、倒置臺面設計,并且符合RoHS標準。我們還專注于石英晶體微量天平技術,為生物醫學傳感器、金屬沉積監測器、環境監測、化學反應監測器和眾多其他應用帶來無限的設計可能性.
Connor-Winfield生產和供應各種流行封裝的石英晶體器件。基波和泛音晶體的工作頻率最高可達250MHz,可滿足各種應用和客戶要求。精密康納溫菲爾德晶體具有極低老化.
Manufacturer Part Number原廠編碼
Manufacturer廠家
Series型號
Type 系列
Frequency
Frequency Stability頻率穩定度
CS-018-114.285M
康納溫菲爾德晶振
CS-018
MHz Crystal
114.285MHz
±100ppm
CS-023-114.285M
康納溫菲爾德晶振
CS-023
MHz Crystal
114.285MHz
±20ppm
XL-1C-010.0M
康納溫菲爾德晶振
XL-1C
MHz Crystal
10MHz
±50ppm
XL-1C-012.0M
康納溫菲爾德晶振
XL-1C
MHz Crystal
12MHz
±50ppm
XL-1C-020.0M
康納溫菲爾德晶振
XL-1C
MHz Crystal
20MHz
±50ppm
XL-1C-016.0M
ConnorWinfield晶體
XL-1C
MHz Crystal
16MHz
±50ppm
XM-1-012.0M
康納溫菲爾德晶振
XM-1
MHz Crystal
12MHz
±50ppm
XM-1-016.0M
康納溫菲爾德晶振
XM-1
MHz Crystal
16MHz
±50ppm
XM-1-010.0M
康納溫菲爾德晶振
XM-1
MHz Crystal
10MHz
±50ppm
CS-034-040.0M
康納溫菲爾德晶振
CS-034
MHz Crystal
40MHz
±50ppm
CS-043-048.0M
康納溫菲爾德晶振
CS-043
MHz Crystal
48MHz
±25ppm
CS-044-054.0M
康納溫菲爾德晶振
CS-044
MHz Crystal
54MHz
±25ppm
XL-1C-018.432M
康納溫菲爾德晶振
XL-1C
MHz Crystal
18.432MHz
±50ppm
XM-1-018.432M
康納溫菲爾德晶振
XM-1
MHz Crystal
18.432MHz
±50ppm
CS-018-114.285MHZ
康納溫菲爾德晶振
CS-018
MHz Crystal
114.285MHz
±100ppm
大多數標準晶體具有以下特點:
- 低老化
- 低串聯電阻
- 基本或第三泛音模式
- AT切割設計
- 通過無鉛認證
- 膠帶和卷軸包裝
Connor-Winfield的頻率控制貼片晶體產品應用廣泛,包括電信、局域網和廣域網產品、計算機以及其他微處理器和電子設備。我們專門設計定制和半定制頻率控制產品,但也提供各種標準振蕩器產品和基于非晶體的振蕩器.
在Connor-Winfield,我們的政策是以誠實和符合道德的方式處理業務。這一目標要求組織中的每一個人都承擔起促進誠信的責任,并在我們的所有活動中展現最高水平的道德行為。應避免可能對我們的聲譽或誠信產生負面影響的活動。實現我們的業務目標和遵守本準則的關鍵是運用良好的判斷力。這意味著遵守法律,做“正確的”事情,即使法律或內部政策并不具體,也要遵守道德規范。
本準則適用于Connor- Winfield及其所有子公司和分支機構的所有員工、官員和董事。它基于公司的核心價值觀、良好的商業實踐和對適用法律的遵守。
經理為其他員工樹立榜樣,并經常負責指導他人的行動。每位經理和主管都應采取必要措施確保遵守本準則,提供指導并協助員工解決與本準則相關的問題,并允許員工表達與遵守本準則相關的任何擔憂。任何人都無權命令另一名員工違反本守則。
原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 |
OX9143S3-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OX914xS3 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DGOF5S3-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DGOF | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
DGOF5S3-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DGOF | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
CWX823-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-029.4912M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 29.4912MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-001.544M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 1.544MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-016.384M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 16.384MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-072.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 72MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-014.31818M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 14.31818MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-015.36M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 15.36MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX813-045.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX813 | 45MHz | -20°C ~ 70°C |
D75F-013.0M | Connor-Winfield振蕩器 | D75F | 13MHz | 0°C ~ 70°C |
D75F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | D75F | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
TB514-052.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 52MHz | 0°C ~ 70°C |
TB514-054.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
TB524-080.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 80MHz | 0°C ~ 70°C |
TB512-054.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 54MHz | 0°C ~ 70°C |
T604-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | T | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
T100F-019.2M | Connor-Winfield振蕩器 | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
T100V-019.2M | Connor-Winfield振蕩器 | T100/200 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
M100F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
M100V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | M100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
CSB21-012.688656M | Connor-Winfield振蕩器 | CSB | 12.688656MHz | -20°C ~ 55°C |
CSB21-012.688575M | Connor-Winfield振蕩器 | CSB | 12.688575MHz | -20°C ~ 55°C |
DOT050V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOT050V | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC052F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-040.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
CWX823-060.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-008.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 8MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-007.3728M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 7.3728MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-066.6666M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 66.6666MHz | -20°C ~ 70°C |
HSM93-004.9152M | Connor-Winfield振蕩器 | HSM9 | 4.9152MHz | 0°C ~ 70°C |
HSM93-050.0M | Connor-Winfield振蕩器 | HSM9 | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
D75F-027.0M | Connor-Winfield振蕩器 | D75F | 27MHz | 0°C ~ 70°C |
P123-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
D53G-026.0M | Connor-Winfield振蕩器 | D53G | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
P222-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
P143-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-288.0M | Connor-Winfield振蕩器 | LM113 | 288MHz | 0°C ~ 70°C |
P142-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
LM113-200.0M | Connor-Winfield振蕩器 | LM113 | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
P142-100.00M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
P223-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
PM113-250.0M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 250MHz | 0°C ~ 70°C |
P222-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
PM113-200.0M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
P223-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
LM113-312.5M | Connor-Winfield振蕩器 | LM113 | 312.5MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-466.56M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 466.56MHz | 0°C ~ 70°C |
P143-156.25M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 156.25MHz | 0°C ~ 70°C |
P142-155.52M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 155.52MHz | 0°C ~ 70°C |
P223-156.25M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C |
P213-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
P212-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
P212-156.25M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C |
T604-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | T | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
T604-038.88M | Connor-Winfield振蕩器 | T | 38.88MHz | -40°C ~ 85°C |
V803-074.1758M | Connor-Winfield振蕩器 | V803 | 74.1758MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-074.25M | Connor-Winfield振蕩器 | V803 | 74.25MHz | 0°C ~ 70°C |
TB514-050.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | V803 | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | V803 | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
M602-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | M602 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
T100V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | T100/200 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
M100V-019.2M | Connor-Winfield振蕩器 | M100 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC102V-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC020V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020V-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
X502-622.08M | Connor-Winfield振蕩器 | X502 | 622.08MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC052V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-50503CV-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-61005CV-030.72M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 30.72MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-71003SV-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
DOC050F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOCSC | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-040.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-61003CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
BSOF3S3E-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | BSOF3S3E | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
Connor-Winfield Corp .致力于通過持續測量、審查和改進我們的產品、服務和質量管理體系的有效性,在各個層面滿足所有客戶要求并提高客戶滿意度。"我們的客戶通過優質的Quartz crystal產品、及時的交貨和優質的服務贏得勝利."
查看我們的質量手冊
ISO認證
我們相信質量早在我們的產品組裝之前就開始了。通過保持我們的ISO 9001質量體系認證,持續改進我們的流程是我們不斷超越客戶期望的承諾。對我們來說,質量不僅僅是一種技術或系統,它是一種包羅萬象、毫不妥協的理念,生產的產品不僅能精確滿足客戶的質量要求,還能在各方面超越他們。
我們的一些型號是由非美國制造伙伴提供給我們的。這些產品屬于我們的正常保修范圍,但不包括在我們的質量體系范圍內,質量體系僅限于我們直接設計和制造的產品。我們的非美國制造合作伙伴運行符合ISO 9001標準的質量體系,我們依靠他們制造符合廣告產品規格的優質產品。您可以通過我們網站產品查找器搜索結果的關鍵字欄中的術語“低成本”以及產品隨附的裝運單據上的非美國原產國名稱來辨別這些產品。
環境使命聲明
Connor-Winfield致力于以對全球負責的方式開展公司業務,這種方式符合對環境敏感的原則。我們明白,我們在保護環境方面起著至關重要的作用。因此,我們將積極減少我們的運營和產品對環境的影響。此外,我們向利益相關方承諾,我們遵守所有地方、州和聯邦的環境法規,并盡可能努力減少我們的業務運營對環境的影響。
為了表明我們對這些原則的承諾,我們:
- 自1994年以來,我們所有的制造業務都不含CFC
- 接受RoHS原則,現在提供廣泛的合規產品
- 滿足我們開展業務所在國家/地區的所有適用的環境、健康和安全法律要求
- 已將EICC(電子行業行為準則)中概述的原則納入公司內部政策
- 將保持積極的計劃,以減少我們的消耗品(能源,水,材料等)的使用
- 將與我們的員工合作,提供并維護一個安全健康的工作場所
- 通過公開披露環境管理體系方面,包括任何監管罰款或處罰,將是透明的
迄今為止,康納-溫菲爾德沒有招致任何監管罰款或處罰。
查看我們的ISO14001環境管理體系手冊.
查看我們的沖突材料政策.
查看我們的環境目標和指標聲明.
子公司
Connor-Winfield的子公司和業務部門包括Connor-Winfield Global Timing Solutions、NavSync有限公司和駿利遠程通信公司。
康納-溫菲爾德全球計時解決方案
Connor-Winfield全球計時解決方案包括兩個石英晶振操作;一個晶體振蕩器設計制造組和一個定時產品組,專門設計同步時鐘、PLL模塊、用于電信和數據通信應用的特殊功能ASICs,以及用于同步以太網應用的基于全球定位系統(GPS)的定時解決方案。
駿利遠程通信
駿利遠程通信為全球M2M市場提供最先進的無線產品和服務以及定制設計解決方案。駿利網上商店提供更多種無線設備,包括Telit Wireless Solutions GSM/GPRS產品、駿利定制無線產品、Taoglas天線、駿利數據服務和眾多其他產品,讓無線集成變得輕松。