WC26SMFC-32.768KHZ-T,2x6mm,WC26SM,Mmdcomp陶瓷晶振,美國進口晶振,MMD晶振,Mmdcomp晶振,麥迪康晶振,產(chǎn)品編碼為:WC26SMFC-32.768KHZ-T,型號:WC26SM,精度:±10ppm,頻率為:32.768KHz,負載:12.5pF,工作溫度范圍廣:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:2.0x6.0mm,插件晶體,石英晶振,無源晶振,石英晶體,彎腳插件晶振,石英晶體諧振器,無鉛環(huán)保晶振。具有小型緊湊型,高性能晶振,耐熱及耐環(huán)境特點,符合RoHS。應用于:通訊設備晶振,藍牙模塊,時鐘晶振,儀器儀表設備,電腦主板,數(shù)字顯示設備,智能家居等應用。
WC26SMFC-32.768KHZ-T,2x6mm,WC26SM,Mmdcomp陶瓷晶振,產(chǎn)品特點:
表面安裝式時鐘晶體
頻率:32.768KHz,小型緊湊型
符合RoHS
WC26SMFC-32.768KHZ-T,2x6mm,WC26SM,Mmdcomp陶瓷晶振,參數(shù)表
| Frequency | 32.768 kHz | |||||
| Tolerance at +25°C | See Part Number Guide for Options | |||||
| Stability | -0.034 ppm (±0.006)/C°2 | |||||
| Aging | ±5 ppm/ yr | |||||
| Shunt Capacitance | 1.5 pF | |||||
| Load Capacitance | 12.5 pF Typ (6pF Option) | |||||
| Motional Capacitance | 0.003 pF TYP | |||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | |||||
| Storage Temperature | -40°C to +85°C | |||||
| Equivalent Resistance | 50k Ohms Max | |||||
| Drive Level | 1 µW Max | |||||
| Temperature Coefficient | 0.04 ppm / ° C | |||||
| Insulation Resistance | 500 Mega ohms Min / DC 100 V | |||||
| Shock Resistance | ±5 ppm Max (Drop test 3 times on a hard board from 75 cm) |
|||||
WC26SMFC-32.768KHZ-T,2x6mm,WC26SM,Mmdcomp陶瓷晶振,尺寸圖
| 進口晶振 | 品牌 | 描述 | 頻率 | 系列 | 負載電容 |
| WC146SMF-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC146SM | 12.5pF |
| MMC-463F-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | MMC | 12.5pF |
| WC315-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC315 | 12.5pF |
| DF18CC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | D | 18pF |
| DF18CC1-10.240MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | 10.24 MHz | D | 18pF |
| DF18CC1-13.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | 13 MHz | D | 18pF |
| T10GC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | T | 10pF |
| X10CB1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | X | 10pF |
| X10CB1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | X | 10pF |
| X10CB1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | X | 10pF |
| DF18CC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | D | 18pF |
| DF18CC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | 24.576 MHz | D | 18pF |
| DF18CC1-18.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | 18 MHz | D | 18pF |
| DF18CC1-12.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | D | 18pF |
| DF18CC1-13.500MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | 13.5 MHz | D | 18pF |
| DF18CC1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | D | 18pF |
| DF18CC1-12.288MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | 12.288 MHz | D | 18pF |
| T10GC1-24.000MHZ-T | 無源晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | T | 10pF |
| T10GC1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | T | 10pF |
| T10GC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | T | 10pF |
| T10GC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | T | 10pF |
| T10GC1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | T | 10pF |
| X10CB1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | X | 10pF |
| X10CB1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | X | 10pF |
| X10CB1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | X | 10pF |
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC26SM | 12.5pF |
| WC38F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF |
| WC26F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF |
| X10CB1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | X | 10pF |
| X10CB1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | X | 10pF |
| DF18CC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | D | 18pF |
| X10CB1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | X | 10pF |
| T10GC1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | T | 10pF |
| T10GC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | T | 10pF |
| T10GC1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | T | 10pF |





京瓷晶振,貼片晶振,CX3225CA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
京瓷晶振,貼片晶振,CX5032SA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX2520DB晶振
NDK晶振,石英晶振,NX2520SG晶振
NDK晶振,貼片晶振,NX3225GA晶振
NDK晶振,石英晶振,NX3225SA晶振
NDK晶振,貼片晶振,NX5032GA晶振
NDK晶振,石英晶體諧振器,NX5032SD晶振
NDK晶振,貼片晶振,NV2520SA晶振


