FO7HSCAE10.0-T1,貼片晶振,福克斯進(jìn)口晶振,10MHz,石英振蕩器,四腳晶振,SMD晶振,貼片石英晶振,編碼FO7HSCAE10.0-T1,FO7HS晶振,10MHz晶振,7552晶振,石英高溫晶振,醫(yī)療設(shè)備晶振,進(jìn)口晶振,歐美晶振,耐環(huán)境晶振,熱水器晶振,數(shù)字手機(jī)晶振,筆記本電腦晶振,無(wú)鉛晶振,環(huán)保晶振,電腦主板晶振,兆赫晶振,高頻晶振,抗振晶振,美國(guó)福克斯晶振,
FO7HSCAE10.0-T1,貼片晶振,福克斯進(jìn)口晶振,10MHz
| 原廠編碼 | FO7HSCAE10.0-T1 |
| 頻率 | 10MHz |
| 廠家 | FOX晶振 |
| 型號(hào) | FO7HS |
| 頻率偏差 | ±100ppm |
| 電壓 | 3.3V |
| 工作溫度 | -10°C至70°C |
| 尺寸 | 7.5*5.2mm |
FO7HSCAE10.0-T1,貼片晶振,福克斯進(jìn)口晶振,10MHz
| 物料編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 電壓 | 頻率偏差 |
| FO7HSCAE48.0-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 48 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAE48.0-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 48 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAE50.0-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 50 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAE50.0-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 50 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAE55.0-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 55 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAE66.6667-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 66.6667 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAE66.6667-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 66.6667 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAE7.372-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 7.372 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAE7.372-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 7.372 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM10.0-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 10 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM10.0-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 10 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM14.7456-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 14.7456 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM18.432-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 18.432 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM18.432-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 18.432 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM20.0-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 20 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM22.1184-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 22.1184 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM24.0-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 24 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM24.0-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 24 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM25.0-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 25 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM25.0-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 25 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM3.6864-T1 | 福克斯晶振 | FO7HS | 3.6864 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| FO7HSCAM3.6864-T2 | 福克斯晶振 | FO7HS | 3.6864 MHz | 3.3V | ±100ppm |



FO3HSCBM16.0-T2,高溫晶振,石英晶體振蕩器,FOX crystal


