BQCSF-45MF-DCBAT,2520mm,百利小體積晶振,45MHZ,BQCSF系列晶振,美國Bliley晶振,進(jìn)口無源晶振,水晶振動(dòng)子,四腳貼片晶振,2520貼片晶振,石英貼片晶振,無源晶振,SMD晶振,尺寸2.5x2.0mm,頻率45MHZ,負(fù)載8pF,無鉛環(huán)保晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高性能晶振,智能 音響晶振,筆記本電腦晶振,蜂窩電話晶振,儀器設(shè)備晶振.
BQCSF-45MF-DCBAT,2520mm,百利小體積晶振,45MHZ,BQCSF系列晶振特點(diǎn):
SMD貼片晶體結(jié)構(gòu)
標(biāo)準(zhǔn)2.5x2.0mm包裝尺寸
高溫高穩(wěn)定性
BQCSF-45MF-DCBAT,2520mm,百利小體積晶振,45MHZ,BQCSF系列晶振 參數(shù)表
| Parameter | Conditions | Values | Unit | |||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 45.0 | MHz | ||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | @+ 25℃ | ±50 Max (see options) | ppm | |||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | ±100 Max (see options) | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Aging | Max 1stYear | ±3.0 | ppm | |||||||||||||||||||||
|
Equivalent Series Resistance (max) |
12.0 – 15.0 MHz | 150 | Ω | |||||||||||||||||||||
| 16.0 – 29.0 MHz | 100 | Ω | ||||||||||||||||||||||
| 30 – 60.0 MHz | 60 | Ω | ||||||||||||||||||||||
| Insulative Resistance | Min @ 100Vdc ±15V | 500 | MegΩ | |||||||||||||||||||||
| Drive Level | 10 Typ, 100 Max | μW | ||||||||||||||||||||||
| C0 (Shunt Capacitance) | Max | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||
| CL (Load Capacitance) | Per Option (typical) | 6-20 (see options) | pF | |||||||||||||||||||||
| DLD | 50 nW to 100µW | ±10 Max | ppm | |||||||||||||||||||||
| RLD | 50 nW to 100µW | 20% Max | Ω | |||||||||||||||||||||
| Operating Temp Range | -20 to +70 / -40 to +85 | ℃ | ||||||||||||||||||||||
| Storage Temp Range | -55 to +125 | ℃ | ||||||||||||||||||||||
| Sealing Method | Seam Weld | |||||||||||||||||||||||
| Moisture Sensitivity Level | 1 | |||||||||||||||||||||||
BQCSF-45MF-DCBAT,2520mm,百利小體積晶振,45MHZ,BQCSF系列晶振尺寸圖





京瓷晶振,貼片晶振,CX3225CA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX3225GA晶振
京瓷晶振,石英晶振,CX2520DB晶振
京瓷晶振,貼片晶振,KT3225T晶振
LFXTAL056808BULK,20MHz,CFPX-104,石英IQD晶振
LFXTAL053866REEL,48MHz,IQD進(jìn)口晶振,CFPX-180
C3390-10.000,10M石英晶振,瑞斯克電子石英晶振,石英振蕩器


