主播一区 I 亚洲激情免费 I 欧美激情xxxx I 91偷拍精品一区二区三区 I 久操精品在线 I 日韩av女优在线观看 I 亚洲国产精品无码一区二区三区 I 亚洲天堂网在线观看 I 黄色小视频国产 I 伊人久久一区 I 国产精品情侣视频 I 婷婷成人综合 I 69av在线 I 91热 I 乱码精品一卡2卡二卡三 I 国产精品久久久久久久9999 I 国产女在线 I 日本狠狠操 I 日韩精品――色哟哟 I 亚洲爱爱天堂 I 成人性毛片 I 男女性杂交内射女bbwxz I 国产女主播一区二区 I 丰满少妇av无码区 I 久热色 I 久久高清免费 I 国产一线二线三线在线观看 I 午夜资源网 I 免费看的黄色小视频 I 在线精 I 337p日本欧洲亚洲大胆艺术图 I 精品国产网站在线观看 I 一区二区三区日韩精品视频 I 裸体网站国产 I 99久久精品网

歡迎瀏覽火運電子手機網站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術與服務

首頁 行業資訊

優越性能的石英晶體諧振器常用于無線一體化模塊Q22FA2380075216

2022-10-13 16:35:00 

優越性能的石英晶體諧振器常用于無線一體化模塊Q22FA2380075216,隨著電子產業的發展,新興的產品成為當下市場的追棒,而這些暢銷產品之中,無一例外都離不開晶振產品作為輔助品,愛普生公司杰出的營銷人員,發現這個巨大的商機,同時付諸于行動,針對新產品開發優質的無源晶振產品,以能夠快速滿足市場的巨大缺口。

產品編碼 EPSON晶振
型號 頻率 負載 Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range ESR [Max]
Q22FA2380074516 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 9 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 50 Ω
Q22FA2380074716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 19.200000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA2380075216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 40 Ω
Q22FA2380075316 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 33.333300 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 40 Ω
Q22FA2380075516 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 19.200000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA2380075916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 50 Ω
Q22FA2380077516 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -20 to +70 °C ≤ 60 Ω
Q22FA2380077616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -20 to +70 °C ≤ 50 Ω
Q22FA2380077816 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 49.152000 MHz 20 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 40 Ω
Q22FA2380079216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 60 Ω
Q22FA2380081716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 60 Ω
Q22FA2380081916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 26.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 50 Ω
Q22FA2380082016 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 18.400000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA2380084116 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 28.636360 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 50 Ω
Q22FA2380084416 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 18 pF +/-15 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 50 Ω
Q22FA2380084916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.384000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 80 Ω
Q22FA2380085016 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 60 Ω
Q22FA2380086016 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 19 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 50 Ω
Q22FA2380086616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 60 Ω
Q22FA2380087416 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 15 pF +/-15 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C ≤ 60 Ω
愛普生公司利用自身的優勢推出了FA-238晶振,石英晶體諧振器編碼Q22FA2380075216,頻率30.000000兆赫,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.7 mm,客戶負載電容12pf,頻率公差+ / -30 ppm,Fo / temp。特征公差+ / -30 ppm,溫度范圍-20至+70°C,具有一定的可靠性能,十分適合用于無線一體化模塊,醫療設備,航天航天,電子數碼等產品。

FA-238V FA-238 TSX-3225優越性能的石英晶體諧振器常用于無線一體化模塊Q22FA2380075216,愛普生持續秉承“省、小、精”技術理念,以綠色科技,為中國用戶提供更多超越期待的無源貼片晶振產品和服務,致力于成為中國消費者心中不可或缺的公司。

          分享到:

網友熱評

點擊返回頂部點擊返回頂部